鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

Steel Type Country Code 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
SFVAF5A JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 42466 0.45-0.65 ≧245 410-590 ≧18
SFVAF5B JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 42466 0.45-0.65 ≧275 480-660 ≧18
SFVAF5C JIS 0≦0.25 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 42466 0.45-0.65 ≧345 550-730 ≧18
SFVAF5D JIS 0≦0.25 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 42466 0.45-0.65 ≧450 620-780 ≧18
SFVAF9 JIS 0≦0.15 0.5-1 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 42592 0.9-1.1 ≧380 590-760 ≧18
SFVA-F11A JIS 0≦0.2 0.5-1 0.3-0.8 0≦0.03 0≦0.03 1-1.5 0.45-0.65 ≧275 480-660 ≧18
SFVA-F11B JIS 0≦0.2 0.5-1 0.3-0.8 0≦0.03 0≦0.03 1-1.5 0.45-0.65 ≧315 520-690 ≧18
SFVAF12 JIS 0≦0.2 0≦0.6 0.3-0.8 0≦0.04 0≦0.03 0.8-1.25 0.45-0.65 ≧275 480-660 ≧18
SFVA-F21A JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 2.65-3.35 0.8-1 ≧205 410-590 ≧18
SFVA-F21B JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 2.65-3.35 0.8-1 ≧315 520-690 ≧18
SFVA-F22A JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 2-2.5 0.9-1.1 ≧205 410-590 ≧18
SFVA-F22B JIS 0≦0.15 0≦0.5 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 2-2.5 0.9-1.1 ≧315 520-690 ≧18
SUSF6B JIS 0≦0.15 0≦1 0≦1 0≦0.02 0≦0.02 11.5-13.5 0≦0.5 0.4-0.6 42371 ≧620 760-930 ≧15
SUSF6NM JIS 0≦0.06 0.3-0.6 0.5-1 0≦0.03 0≦0.03 11.5-13 0.3-0.7 3.5-4.5
SUSF304 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 18-20 42593 ≧205 ≧520 ≧43
SUS304L JIS 0≦0.03 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 18-20 42626 ≧175 ≧480 ≧29
SUS304H JIS 0.04-0.1 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 18-20 42593 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF310 JIS 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 24-26 19-22 ≧205 ≧520 ≧34
SUSF316 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 16-18 42403 42657 ≧205 ≧520 ≧43
SUS316L JIS 0≦0.03 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 16-18 42403 42719 ≧175 ≧480 ≧29
SUS316H JIS 0.04-0.1 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 16-18 42657 42403 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF321 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 0≧17 42625 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF321H JIS 0.04-0.1 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 0≧17 42626 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF347 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 17-19 42626 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF347H JIS 0.04-0.1 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 17-20 42626 ≧205 ≧520 ≧43
SUSF410 JIS 0≦0.15 0≦1 0≦1 0≦0.04 0≦0.04 11.5-13.5 0≦0.6 ≧275 ≧480 ≧16
SUSF410B JIS 0≦0.15 0≦1 0≦1 0≦0.04 0≦0.04 11.5-13.5 0≦0.6 ≧380 ≧590 ≧16
SUSF410C JIS 0≦0.15 0≦1 0≦1 0≦0.04 0≦0.04 11.5-13.5 0≦0.6 ≧585 ≦760 ≧14
SUSF410D JIS 0≦0.15 0≦1 0≦1 0≦0.04 0≦0.04 11.5-13.5 0≦0.6 ≧760 ≧900 ≧11
SFL1 JIS 0≦0.3 0≦0.35 0≦1.35 0≦0.03 0≦0.03 ≧225 440-590 ≧38

This website uses cookies:

We use cookies to ensure our website work normally and provide you with the best user experience. By using this website, you agree to the current setting.
I agree