鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

Steel Type Country Code 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧320 440-620 ≧18
TA9 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA0 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧170 280-420 ≧24
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧320 440-620 ≧18
TA9 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 470-530 ≧20
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧275 ≧343 ≧25
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧373 ≧441 ≧20
TA3 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧461 ≧539 ≧15
TA0 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧170 280-420 ≧30
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧320 440-620
TA3 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧410 540-720 ≧30
TA9 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 375-530 ≧25
TC4 GB 0≦0.1 0≦0.05 5.5-6.8 ≧830 ≧895 ≧10
TA0 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧170 280-420 ≧24
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧320 440-620 ≧18
TA9 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA0 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧170 280-420 ≧24
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 370-530 ≧20
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧320 440-620 ≧18
TA9 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧250 470-530 ≧20
TA1 GB 0≦0.1 0≦0.03 ≧275 ≧343 ≧25
TA2 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧373 ≧441 ≧20
TA3 GB 0≦0.1 0≦0.05 ≧461 ≧539 ≧15
SS330 JIS 0≦0.05 0≦0.05 ≧205 330-430 ≧26
SS400 JIS 0≦0.05 0≦0.05 ≧245 400-510 ≧21
SS490 JIS 0≦0.05 0≦0.05 ≧285 490-610 ≧19
SM400A JIS 0≦0.23 0≧2.5 0≦0.035 0≦0.035 ≧245 400-510 ≧18

This website uses cookies:

We use cookies to ensure our website work normally and provide you with the best user experience. By using this website, you agree to the current setting.
I agree