鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

Steel Type Country Code 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
SCr435H CNS 0.32-0.39 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCr440H CNS 0.37-0.44 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3
SCr445 CNS 0.43-0.48 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCM415H CNS 0.12-0.18 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.35
SCM418H CNS 0.15-0.21 0.1-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.35
SCM420H CNS 0.17-0.23 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.35
SCM430 CNS 0.28-0.33 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.3
SCM435H CNS 0.32-0.39 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.35
SCM440H CNS 0.37-0.44 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0.15-0.35
SCM445H CNS 0.42-0.49 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.15-0.35
SCM822H CNS 0.19-0.25 0.15-0.35 0.55-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.85-1.25 0≦0.25 0≦0.3 0.35-0.45
SNCM439 CNS 0.36-0.43 0.15-0.35 0.6-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.6-1 1.6-2 0≦0.3 0.15-0.3
SNCM220H CNS 0.17-0.23 0.15-0.35 0.6-0.95 0≦0.03 0≦0.03 0.35-0.65 0.35-0.75 0≦0.3 0.15-0.3
SNCM415H CNS 0.11-0.18 0.15-0.35 0.3-0.7 0≦0.03 0≦0.03 0.2-0.55 1.95-2.5 0≦0.3
SNCM420H CNS 0.17-0.23 0.15-0.35 0.4-0.7 0≦0.03 0≦0.03 0.35-0.65 1.55-2 0≦0.3 0.15-0.3
SNC631H CNS 0.26-0.35 0.15-0.35 0.35-0.6 0≦0.03 0≦0.03 0.55-1.05 2.45-3.5
SNC415 CNS 0.12-0.18 0.15-0.35 0.35-0.65 0≦0.03 0≦0.03 0.2-0.5 2-2.5 0≦0.3
SNC815H CNS 0.11-0.18 0.15-0.35 0.3-0.7 0≦0.03 0≦0.03 0.65-1.05 2.95-3.5
SNC836 CNS 0.32-0.4 0.15-0.35 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.03 0.6-1 3-3.5 0≦0.3
SNC236 CNS 0.32-0.4 0.15-0.35 0.5-0.8 0≦0.03 0≦0.03 0.5-0.9 1-1.5 0≦0.3
SNC631 CNS 0.27-0.35 0.15-0.35 0.35-0.65 0≦0.03 0≦0.03 0.6-1 2.5-3 0≦0.3
SNC815 CNS 0.12-0.18 0.15-0.35 0.35-0.65 0≦0.03 0≦0.03 0.7-1 3-3.5 0≦0.3
SCr415 CNS 0.13-0.18 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCr420 CNS 0.18-0.23 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCr430 CNS 0.28-0.33 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCr435 CNS 0.33-0.38 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.35
SCr440 CNS 0.38-0.43 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.04 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.3
SCr445 CNS 0.43-0.48 0.15-0.35 0.6-0.85 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0≦0.25 0≦0.25
SNCM220 CNS 0.17-0.23 0.15-0.35 0.6-0.9 0≦0.03 0≦0.03 0.4-0.65 0.4-0.7 0≦0.3 0.15-0.3
SNCM240 CNS 0.38-0.43 0.15-0.35 0.7-1 0≦0.03 0≦0.03 0.4-0.65 0.4-0.7 0≦0.3 0.15-0.3

This website uses cookies:

We use cookies to ensure our website work normally and provide you with the best user experience. By using this website, you agree to the current setting.
I agree