Steel Grade
鋼種資料
Steel Grade
千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。
| Steel Type | Country Code | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉬(Mo)% | 氮(N)% | 鎢(W)% | 鋁(Al)% | 鉛(Pb)% | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | ASTM | 0≦0.25 | 0≦0.1 | 0.15-0.35 | 0≦0.1 | 0≧90 | ||||||||||||
| 5083 | ASTM | 0≦0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | 0≦0.1 | 0≧90 | ||||||||||||
| 5454 | ASTM | 0≦0.25 | 0.5-1 | 0.05-0.2 | 0≦0.1 | |||||||||||||
| 6061 | ASTM | 0.4-0.8 | 0≦0.15 | 0.04-0.35 | 0.15-0.4 | |||||||||||||
| 6063 | ASTM | 0.2-0.6 | 0≦0.1 | 0≦0.1 | 0≦0.1 | 0≧90 | ||||||||||||
| 7075 | ASTM | 0≦0.4 | 0≦0.3 | 0.18-0.28 | 1.2-2 | 0≧90 | ||||||||||||
| 1100 | ASTM | 0≦0.05 | 0.05-0.2 | 0≧99 | ||||||||||||||
| 2011 | ASTM | 0≦0.4 | 42496 | 0≧91.25 | 0.2-0.6 | |||||||||||||
| 2014 | ASTM | 0.5-1.2 | 0.4-1.2 | 0≦0.1 | 3.9-5 | 0≧90.85 | ||||||||||||
| 2017 | ASTM | 0.2-0.8 | 0.4-1 | 0≦0.1 | 3.5-4.5 | 0≧91.35 | ||||||||||||
| 2024 | ASTM | 0≦0.5 | 0.3-0.9 | 0≦0.1 | 3.8-4.9 | 0≧90 | ||||||||||||
| 2117 | ASTM | 0≦0.8 | 0≦0.2 | 0≦0.1 | 2.2-3 | 0≧90 | ||||||||||||
| 3003 | ASTM | 0≦0.6 | 1-1.5 | 0.05-0.2 | ||||||||||||||
| 5052 | ASTM | 0≦0.25 | 0≦0.1 | 0.15-0.35 | 0≦0.1 | 0≧90 | ||||||||||||
| 5056 | ASTM | 0≦0.3 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0≦0.1 | 0≧90 | ||||||||||||
| 6061 | ASTM | 0.4-0.8 | 0≦0.15 | 0.04-0.35 | 0.15-0.4 | 0≧90 | ||||||||||||
| 7075 | ASTM | 0≦0.4 | 0≦0.3 | 0.18-0.28 | 1.2-2 | 0≧90 | ||||||||||||
| 60601 | ASTM | 0.4-0.8 | 0≦0.15 | 0.04-0.35 | 0.15-0.4 | 0≧90 | ||||||||||||
| 1100 | ASTM | 0≦0.05 | 0.05-0.2 | |||||||||||||||
| 2014 | ASTM | 0.5-1.2 | 0.4-1.2 | 0≦0.1 | 3.9-5 | 0≧90.45 | ||||||||||||
| 2018 | ASTM | 0≦0.9 | 0≦0.2 | 0≦0.1 | 3.5-4.5 | 0≧80 | ||||||||||||
| 2025 | ASTM | 0.5-1.2 | 0.4-1.2 | 0≦0.1 | 3.9-5 | 0≧80 | ||||||||||||
| 2218 | ASTM | 0≦0.9 | 0≦0.2 | 0≦0.1 | 1.7-2.3 | 3.5-4.5 | 0≧80 | |||||||||||
| 2618 | ASTM | 0.1-0.25 | 0.9-1.2 | 1.9-2.7 | 0≧80 | |||||||||||||
| 4032 | ASTM | 11-13.5 | 0≦0.1 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0≧80 | ||||||||||||
| 5083 | ASTM | 0≦0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | 0≦0.1 | 0≧80 | ||||||||||||
| 6061 | ASTM | 0.4-0.8 | 0≦0.15 | 0.04-0.35 | 0.15-0.4 | 0≧80 | ||||||||||||
| 6151 | ASTM | 0.6-1.2 | 0≦0.2 | 0.15-0.35 | 0≦0.35 | 0≧80 | ||||||||||||
| 7075 | ASTM | 0≦0.4 | 0≦0.3 | 0.18-0.28 | 1.2-2 | 0≧80 | ||||||||||||
| 295 | ASTM | 0.7-1.5 | 0≦0.35 | 42465 | 0≧90 |
