マイクロビッカース硬さ試験機
マイクロビッカース硬さ試験機
Testing Equipment


| 試験力 |
|
||||||||||||||||||
| 読取機能 | 自動読取機能を備えています。 | ||||||||||||||||||
| 圧子接近速度 | 50 µm/sec | ||||||||||||||||||
| 試験力保持時間 | 5~99sec | ||||||||||||||||||
| ターレット駆動方式 | 手動 | ||||||||||||||||||
| ダイヤモンド圧子 | ロックウェル硬度計用 1本 | ||||||||||||||||||
| 対物レンズ | 2つ(50倍・10倍) | ||||||||||||||||||
| アイピース | x10 | ||||||||||||||||||
| 測定顕微鏡 | 最大計測長:x100の場合: 850 m / x500の場合:170 m 最小表示:0.1 um(x500場合) 最小計測長:0.1 m(x500場合) |
||||||||||||||||||
| XYステージユニット | 型式:手動 寸法:100x100 mm 最大移動量:(X)25 x(Y)25 mm 最小刻度:1/100 mm |
||||||||||||||||||
| 精密バイス(最大) | 50 mm | ||||||||||||||||||
| 最大試料高さ | 95 mm | ||||||||||||||||||
| 最大試料奥行 | 115 mm |
