微小维克氏硬度试验机
微小维克氏硬度试验机
Testing Equipment


| 试验荷重 (A type) |
|
||||||||||||||||||
| 荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 方式 | ||||||||||||||||||
| 荷重负荷 | 速度 50µm/sec | ||||||||||||||||||
| 荷重保持时间 | 5~99sec | ||||||||||||||||||
| 压子-->镜头切换机构 | 手动 | ||||||||||||||||||
| 钻石压子 | 标准:维克氏(HV)压子1本 | ||||||||||||||||||
| 物镜 | 标准:2只(x50及x10) | ||||||||||||||||||
| 接眼目镜 | x10 | ||||||||||||||||||
| 计测显微镜 | 最大计测长: x100的场合: 850 m/x500的场合:170 m 最小刻度: 数字显示:0.1 um(x500场合) 最小计测单位: 数字显示:0.1 m(x500场合) |
||||||||||||||||||
| X-Y 载物台 | 型式: 手动 尺寸: 100x100mm 最大移动量: (X)25x(Y)25mm 最小刻度: 1/100mm |
||||||||||||||||||
| 精密夹钳 (最大) | 50mm | ||||||||||||||||||
| 精密夹钳 | 开口量 | ||||||||||||||||||
| 试料最大高 | 95mm | ||||||||||||||||||
| 试料最大深度 | 115mm |
