鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

スチールタイプ 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
1005 AISI 0≦0.06 0≦0.035 0≦0.04 0≦0.05
1008 AISI 0≦0.1 0.3-0.5 0≦0.04 0≦0.05
1010 AISI 0.08-0.13 0.3-0.6 0≦0.04 0≦0.05
1012 AISI 0.3-0.6 0≦0.04 0≦0.05
1015 AISI 0.13-0.18 0.15-0.35 0.3-0.6 0≦0.04 0≦0.05
1017 AISI 0.15-0.2 0≦0.04 0≦0.05
1020 AISI 0.18-0.23 0.3-0.6 0≦0.04 0≦0.05
1023 AISI 0.2-0.25 0.3-0.6 0≦0.035 0≦0.035
1025 AISI 0.22-0.28 0.3-0.6 0≦0.04 0≦0.05
1029 AISI 0.22-0.31 0.6-0.9 0≦0.03 0≦0.035 0≦0.2 0≦0.2 0≦0.3
1030 AISI 0.28-0.34 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1033 AISI 0.29-0.36 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05
1035 AISI 0.32-0.38 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1038 AISI 0.32-0.42 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1039 AISI 0.37-0.44 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05
1040 AISI 0.37-0.44 0.6-1 0≦0.04 0≦0.05
1042 AISI 0.4-0.47 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1043 AISI 0.4-0.47 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05
1045 AISI 0.43-0.5 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1050 AISI 0.48-0.55 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1049 AISI 0.46-0.53 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1053 AISI 0.48-0.55 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05
1055 AISI 0.5-0.6 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1060 AISI 0.55-0.65 0.5-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1064 AISI 0.6-0.7 0.5-0.8 0≦0.04 0≦0.05
1065 AISI 0.6-0.7 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1016 AISI 0.13-0.18 0.6-0.9 0≦0.04 0≦0.05
1019 AISI 0.15-0.2 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05
1021 AISI 0.18-0.23 0.6-0.9 0≦0.05
1022 AISI 0.18-0.23 0.7-1 0≦0.04 0≦0.05

当サイトはCookieを使用しています:

ユーザーエクスペリエンスを向上させ、関心のあるサービスを提供および通知します。当サイトの利用により、Cookie等を配置することに同意したことになります。
同意する