Steel Grade
鋼種資料
Steel Grade
千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。
| スチールタイプ | 國家標準代號 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉬(Mo)% | 氮(N)% | 鎢(W)% | 鋁(Al)% | 鉛(Pb)% | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | AISI | 0≦0.15 | 0≦0.5 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 11.5-13 | ||||||||||||
| 405 | AISI | 0≦0.08 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 11.5-14.5 | 0.1-0.3 | |||||||||||
| 410 | AISI | 0≦0.15 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 11.5-13.5 | ||||||||||||
| 416 | AISI | 0≦0.15 | 0≦1 | 0≦1.5 | 0≦0.04 | 0≦0.15 | 11.5-13.5 | 0≦1 | 0≦0.6 | ||||||||||
| 420 | AISI | 0≧0.15 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 12.0-14.0 | ||||||||||||
| 420F | AISI | 0≧0.15 | 0≦1 | 0≦1.25 | 0≦0.06 | 0≧0.15 | 12.0-14.0 | 0≦0.6 | |||||||||||
| 430 | AISI | 0≦0.12 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 16-18 | ||||||||||||
| 430F | AISI | 0≦0.12 | 0≦1 | 0≦1.25 | 0≦0.06 | 0≦0.15 | 16-18 | 0.2-0.6 | |||||||||||
| 431 | AISI | 0≦0.2 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 15-17 | 1.25-2.5 | |||||||||||
| 440B | AISI | 0.75-0.95 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 16-18 | 0≦0.75 | |||||||||||
| 440C | AISI | 0.95-1.2 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 16-18 | 0≦0.75 | |||||||||||
| 440F | AISI | 0.95-1.2 | 0≦1 | 0≦1.25 | 0≦0.04 | 0.1-0.35 | 16-18 | 0≦0.75 | 0.4-0.6 | 0≦0.08 | |||||||||
| 661 | AISI | 0.11-0.13 | 0.6-0.8 | 1.4-1.6 | 20.7-20.8 | 19.8-19.9 | 2.9-3 | 0.12-0.14 | 2.3-2.4 | ||||||||||
| 309 | AISI | 0≦0.2 | 0≦1 | 0≦2 | 0≦0.045 | 0≦0.03 | 22-24 | 12.0-15.0 | |||||||||||
| 310 | AISI | 0≦0.25 | 0≦1.5 | 0≦2 | 0≦0.045 | 0≦0.03 | 24-26 | 19-22 | |||||||||||
| 330 | AISI | 0≦0.15 | 0.75-1.5 | 0≦2 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 17-20 | 34-37 | |||||||||||
| 446 | AISI | 0≦0.2 | 0≦1 | 0≦1.5 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 23-27 | 0≦0.5 | 0≦0.25 | ||||||||||
| 630 | AISI | 0≦0.07 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | 3.5-5 | ||||||||||
| 631 | AISI | 0≦0.09 | 0≦1 | 0≦1 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 16-17.5 | 6-7.5 | 0.75-1.5 | ||||||||||
| 304H | AISI | 0.04-0.1 | 0≦1 | 0≦2 | 0≦0.04 | 0≦0.03 | 18-20 | 8.0-11.0 | |||||||||||
| 1070 | AISI | 0.65-0.75 | 0.6-0.9 | 0≦0.04 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| 1086 | AISI | 0.8-0.94 | 0.3-0.5 | 0≦0.04 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| 9260 | AISI | 0.56-0.64 | 1.8-2.2 | 0.75-1 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | |||||||||||||
| 9262 | AISI | 0.55-0.65 | 1.8-2.2 | 0.75-1 | 0≦0.04 | 0≦0.04 | 0.25-0.4 | ||||||||||||
| 5155 | AISI | 0.51-0.59 | 0.15-0.3 | 0.7-0.9 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.7-0.9 | ||||||||||||
| 5160 | AISI | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.7-0.9 | ||||||||||||
| 6150 | AISI | 0.48-0.53 | 0.15-0.3 | 0.7-0.9 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.8-1.1 | ||||||||||||
| 50B50 | AISI | 0.48-0.53 | 0.15-0.3 | 0.75-1 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.4-0.6 | ||||||||||||
| 50B60 | AISI | 0.56-0.64 | 0.15-0.3 | 0.75-1 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.4-0.6 | ||||||||||||
| 9254 | AISI | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.6-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0.6-0.8 |
