鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

スチールタイプ 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
SNB22-1 JIS 0.39-0.46 0.2-0.35 0.65-1.1 0≦0.025 0≦0.025 0.75-1.2 0.15-0.25 ≧1030 ≧1140 ≧10
SNB22-2 JIS 0.39-0.46 0.2-0.35 0.65-1.1 0≦0.025 0≦0.025 0.75-1.2 0.15-0.25 ≧960 ≧1070 ≧11
SNB22-3 JIS 0.39-0.46 0.2-0.35 0.65-1.1 0≦0.025 0≦0.025 0.75-1.2 0.15-0.25 ≧890 ≧1000 ≧12
SNB22-4 JIS 0.39-0.45 0.2-0.35 0.65-1.1 0≦0.025 0≦0.025 0.75-1.2 0.15-0.25 ≧825 ≧930 ≧13
SNB22-5 JIS 0.39-0.46 0.2-0.35 0.65-1.1 0≦0.025 0≦0.025 0.75-1.2 0.15-0.25 ≧715 ≧820 ≧15
SNB23-1 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.6-0.95 0≦0.025 0≦0.025 0.65-0.95 1.55-2 0.2-0.3 ≧1030 ≧1140 ≧10
SNB23-2 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.6-0.95 0≦0.025 0≦0.025 0.65-0.95 1.55-2 0.2-0.3 ≧960 ≧1070 ≧11
SNB23-3 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.6-0.95 0≦0.025 0≦0.025 0.65-0.95 1.55-2 0.2-0.3 ≧890 ≧1000 ≧12
SNB23-4 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.6-0.95 0≦0.025 0≦0.025 0.65-0.95 1.55-2 0.2-0.3 ≧825 ≧930 ≧13
SNB23-5 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.6-0.95 0≦0.025 0≦0.025 0.65-0.95 1.55-2 0.2-0.3 ≧715 ≧820 ≧15
SNB24-1 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.7-0.9 0≦0.025 0≦0.025 0.7-0.95 1.65-2 0.3-0.4 ≧1030 ≧1140 ≧10
SNB24-2 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.7-0.9 0≦0.025 0≦0.025 0.7-0.95 1.65-2 0.3-0.4 ≧960 ≧1070 ≧11
SNB24-3 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.7-0.9 0≦0.025 0≦0.025 0.7-0.95 1.65-2 0.3-0.4 ≧890 ≧1000 ≧12
SNB24-4 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.7-0.9 0≦0.025 0≦0.025 0.7-0.95 1.65-2 0.3-0.4 ≧825 ≧930 ≧13
SNB24-5 JIS 0.37-0.44 0.2-0.35 0.7-0.9 0≦0.025 0≦0.025 0.7-0.95 1.65-2 0.3-0.4 ≧715 ≧820 ≧15
SACM645 JIS
SUS201 JIS 0≦0.15 0≦1 5.5-7.5 0≦0.06 0≦0.03 16-18 3.5-5.5 0≦0.25
SUS202 JIS 0≦0.15 0≦1 7.5-10 0≦0.06 0≦0.03 17-19 4.0-6.0 0≦0.25
SUS301 JIS 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 16-18 6.0-8.0
SUS302 JIS 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 17-19 8.0-10.0
SUS303 JIS 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.2 0≦0.15 17-19 8.0-10.0 0≦0.6
SUS303Se JIS 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.2 0≦0.06 17-19 8.0-10.0
SUS304 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 18-20 8-10.5
SUS304L JIS 0≦0.03 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 18-20 9.0-13.0
SUS304N1 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2.5 0≦0.045 0≦0.03 18-20 7-10.5 0.1-0.25
SUS304N2 JIS 0≦0.08 0≦1 0≦2.5 0≦0.045 0≦0.03 18-20 7.5-10.5 0.15-0.3
SUS304LN JIS 0≦0.03 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 17-19 8.5-11.5 0.12-0.22
SUS305 JIS 0≦0.12 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 17-19 10.5-13
SUS309S JIS 0≦0.08 0≦1.5 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 22-24 12.0-15.0
SUS310S JIS 0≦0.08 0≦1.5 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 24-26 19-22

当サイトはCookieを使用しています:

ユーザーエクスペリエンスを向上させ、関心のあるサービスを提供および通知します。当サイトの利用により、Cookie等を配置することに同意したことになります。
同意する