鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

鋼種 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
GTW-35-04 DIN ≧350 ≧4
GTW-40-05 DIN ≧220 ≧400 ≧5
GTW-45-07 DIN ≧260 ≧450 ≧7
GTS-45-06 DIN ≧270 ≧450 ≧6
GTS-55-04 DIN ≧340 ≧550 ≧4
GTS-65-02 DIN ≧430 ≧650 ≧2
GTS-70-02 DIN ≧530 ≧700 ≧2
Al 99.5 DIN 0≦0.25 0≦0.05 0≦0.07 0≦0.05 0≧99.5
Al 99.0 DIN 0≦0.05 0≦0.05 0≧99.5
AlCuSiMn DIN 0.5-1.2 0.4-1.2 0≦0.1 3.9-5
AlCuMg1 DIN 0.2-0.8 0.4-1 0≦0.1 3.5-4.5
AlCuMg2 DIN 0≦0.5 0.3-0.9 0≦0.1 3.8-4.9
AlMg5 DIN 0≦0.4 0.1-0.6 0≦0.2 0≦0.1
AlMg-4.5Mn DIN 0≦0.4 0.4-1 0.05-0.25 0≦0.1
AlZnCu1.5 DIN 0≦0.4 0≦0.3 0.18-0.28 1.2-2
Al 99.8 DIN 0≦0.15 0≦0.02 0≦0.03 0≧99.8
Al 99.7 DIN 0≦0.2 0≦0.03 0≦0.03 0≧99.7
Al 99.5 DIN 0≦0.25 0≦0.05 0≦0.05 0≧99.5
Al 99.0 DIN 0≦0.05 0≦0.05 0≧99
AlCuSiMn DIN 0.5-1.2 0.4-1.2 0≦0.1 3.9-5
AlCuMg1 DIN 0.2-0.8 0.4-1 0≦0.1 3.5-4.5
AlCuMg2 DIN 0≦0.5 0.3-0.9 0≦0.1 3.8-4.9
AlMnCu DIN 0≦0.6 1-1.5 0.05-0.2
AlMn1Mg1 DIN 0≦0.3 1-1.5 0≦0.25
AlMn0.5-Mg0.5 DIN 0≦0.6 0.3-0.8 0≦0.2 0≦0.3
AlMg1 DIN 0≦0.3 0≦0.15 0≦0.1 0≦0.05
AlMg2.5 DIN 0≦0.25 0≦0.1 0.15-0.35 0≦0.1
AlMg4.5 DIN 0≦0.2 0≦0.15 0≦0.15 0≦0.15
AlMg-4.5Mn DIN 0≦0.4 0.5-1 0≦0.25 0≦0.1
AlMg4Mn DIN 0≦0.4 0.2-0.7 0.05-0.25 0≦0.1
本網站使用Cookies提供使用者最佳體驗及網站流暢度。
若您繼續流覽網站,即表您同意本網站現有設定並使用Cookies。
同意