鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

鋼種 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
X40CrSi-Mo10-2 DIN 0.35-0.45 42403 0≦0.8 0≦0.04 0≦0.03 9.0-11.0 0.8-1.3
X80Cr-NiSi20 DIN 0.75-0.85 1.75-2.25 0≦1 0≦0.03 0≦0.03 19-21 1-1.75
X45CrNi-W18-9 DIN 0.4-0.5 42403 0.8-1.5 0≦0.045 0≦0.03 17-19 8.0-10.0 0.8-1.2
X12CrCo-Ni21-20 DIN 0.08-0.16 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 20-22.5 19-21 2.5-3.5 0.1-0.2 2.0-3.0
X15CrNi-Si20-12 DIN 0≦0.2 1.5-2.5 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 22-25 11.0-14
X12Cr-Ni25-20 DIN 0≦0.15 0≦1.5 1-2.5 0≦0.025 0≦0.02 24-27 19-22
X15CrNi-Si25-20 DIN 0≦0.15 0≦1 0≦2 0≦0.04 0≦0.03 23-26 18-21
X12NiCr-Si36-16 DIN 0≦0.15 42371 0≦2 0≦0.03 0≦0.015 15-17 33-37
X20CrMo-WV12-1 DIN 0.17-0.25 0.1-0.5 0.3-0.8 0≦0.045 0≦0.03 11-12.5 0.3-0.8 0.3-1.2 0.4-0.6
X5CrNiCu-Nb17-4 DIN 0≦0.07 0≦1 0≦1 0≦0.025 0≦0.03 15.5-17.5 3-3.5 3.0-5.0
X7CrNi-A117-7 DIN 0≦0.09 0≦1 0≦1 0≦0.045 0≦0.03 16-18 6.5-7.75 0.75-1.5
X5Cr-Ni18-9 DIN 0≦0.07 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 17-20 8.5-10
X12Cr-Ni25-21 DIN 0≦0.15 0≦0.35 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 24-26 19-22
X5CrNiMo-17-12-2 DIN 0≦0.07 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.015 16.5-18.5 10.0-13.0 2-2.5
X5CrNiMo-17-13-3 DIN 0≦0.05 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.015 16.5-18.5 10.5-13 2.5-3 0≧0.11
X5CrMo-17-13 DIN 0≦0.07 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.03 16-18 12.5-14.5 4.0-5.0
X10CrNi-Ti18-9 DIN 0≦0.1 0≦1 0≦0.2 0≦0.045 0≦0.03 17-19 9-11.5
X7CrA113 DIN 0≦0.08 0≦1 0≦1 0≦0.04 0≦0.015 12.0-14.0 0.1-0.3
X10CrA113 DIN 0≦0.12 0.7-1.4 0≦1 0≦0.04 0≦0.03 12.0-14.0 0.7-1.2
X8Cr17 DIN 0≦0.1 0≦1 0≦1 0≦0.045 0≦0.03 15.5-17.5
X10CrA118 DIN 0≦0.12 0.7-1.4 0≦1 0≦0.04 0≦0.03 17-19 0.7-1.2
X22CrNi17 DIN 0.15-0.23 0≦1 0≦1 0≦0.045 0≦0.03 16-18 1.5-2.5
C13W2 DIN 1.3-1.45 0.1-0.3 0.1-0.35 0≦0.03 0≦0.03
C125W1 DIN
C125W2 DIN 1.2-1.35 0.1-0.3 0.1-0.35 0≦0.03 0≦0.03
C105W1 DIN 1-1.1 0.1-0.25 0.1-0.25 0≦0.02 0≦0.02
C105W2 DIN 1-1.1 0.1-0.3 0.1-0.35 0≦0.03 0≦0.03
C85W2 DIN 0.8-0.9 0.25-0.4 0.5-0.7 0≦0.025 0≦0.02
C80W1 DIN 0.75-0.85 0.1-0.25 0.1-0.35 0≦0.02 0≦0.02
C80W2 DIN 0.75-0.85 0.1-0.3 0.1-0.35 0≦0.03 0≦0.03
本網站使用Cookies提供使用者最佳體驗及網站流暢度。
若您繼續流覽網站,即表您同意本網站現有設定並使用Cookies。
同意