鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

鋼種 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
S 12-1-4-5 DIN 1.3-1.45 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0.7-1 11.5-12.5
S 6-5-2 DIN 0.86-0.94 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 4.7-5.2 6-6.7
S 6-5-3 DIN 1.17-1.27 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 4.7-5.2 6-6.7
S 6-5-2-5 DIN 0.88-0.96 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 4.7-5.2 6-6.7
S 10-4-3-10 DIN 1.2-1.35 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 3.2-3.9 9.0-10.0
S 2-9-2 DIN 0.97-1.07 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.5-4.2 8-9.2 1.5-2
S 2-10-1-8 DIN 1.05-1.12 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.6-4.4 9.0-10.0 1.2-1.8
S 7-4-2-5 DIN 1.05-1.15 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 3.6-4 6.6-7.1
CK85 DIN 0.8-0.9 0.15-0.35 0.45-0.65 0≦0.035 0≦0.035 ≧1275 1400-1950 ≧6
60Si7 DIN 0.56-0.64 1.5-1.8 0.7-1 0≦0.45 0≦0.45
65Si7 DIN 0.6-0.68 1.5-1.8 0.7-1 0≦0.05 0≦0.05 ≧1080 1270-1520 ≧6
55Cr3 DIN 0.52-0.59 0.15-0.4 0.7-1 0≦0.035 0≦0.035 0.6-0.9 ≧1175 1320-1720 ≧6
50CrV4 DIN 0.47-0.55 0.15-0.4 0.7-1.1 0≦0.035 0≦0.035 0.9-1.2 ≧1180 1370-1670 ≧6
52MnCrB3 DIN 0.48-0.55 0.15-0.35 0.75-1 0≦0.035 0≦0.035 0.4-0.6 ≧1175 1320-1720 ≧6
58CrMn-B4 DIN 0.52-0.6 0.7-1 0.7-1 0≦0.03 0≦0.03 0≦0.35
X5CrNi18-10 DIN 0≦0.07 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.015 17-19 8-10.5 0≦0.11
C5CrNiMo-17-13-3 DIN 0≦0.05 0≦1 0≦2 0≦0.045 0≦0.015 16.5-18.5 10.5-13 2.5-3
X7CrNiA1-17-7 DIN 0≦0.09 0≦0.7 0≦1 0≦0.04 0≦0.015 16-18 6.5-7.8 0.75-1.5
10S20 DIN 0.07-0.13 0≦0.4 0.7-1.1 0≦0.06 0.15-0.25 360-530
22S20 DIN 0.18-0.25 0.1-0.4 0.5-0.9 0≦0.07 0.15-0.25
9SMn28 DIN 0≦0.14 0≦0.05 0.9-1.3 0≦0.11 0.27-0.33 375- 460-710 ≧8
9SMnPb28 DIN 0≦0.14 0≦0.05 0.9-1.3 0≦0.1 0.24-0.32 0.15-0.3 ≧375 460-710 ≧8
10SPb20 DIN 0.07-0.13 0≦0.4 0.7-1.1 0≦0.06 0.15-0.25 0.2-0.35 ≧355 460-710 ≧9
9SMn36 DIN 0≦0.14 0≦0.05 1-1.5 0≦0.11 0.34-0.4 ≧390 490-740 ≧8
9SMnPb36 DIN 0≦0.15 0≦0.05 1-1.5 0≦0.1 0.32-0.4 0.15-0.3 ≧390 490-740 ≧8
35S20 DIN 0.32-0.39 0≦0.4 0.7-1.1 0≦0.06 0.15-0.25 ≧365 580-730 ≧16
45S20 DIN 0.42-0.5 0≦0.4 0.7-1.1 0≦0.06 0.15-0.25 ≧410 660-810 ≧13
60S20 DIN 0.57-0.65 0.1-0.3 0.7-1.1 0≦0.06 0.18-0.25 ≧490 780-930 ≧10
15S10 DIN 0.13-0.18 1-1.3 0≦0.05 0.08-0.13
15S20 DIN 0.12-0.18 0.1-0.4 0.5-0.9 0≦0.07 0.18-0.26 560-810 ≧6
本網站使用Cookies提供使用者最佳體驗及網站流暢度。
若您繼續流覽網站,即表您同意本網站現有設定並使用Cookies。
同意