鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

鋼種 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
1200 CNS 0≦0.05 0≦0.05 0≧99
2014 CNS 0.5-1.2 0.4-1.2 0≦0.1 3.9-5
2017 CNS 0.2-0.8 0.4-1 0≦0.1 3.5-4.5
2024 CNS 0≦0.5 0.3-0.9 0≦0.1 3.8-4.9
3003 CNS 0≦0.6 1-1.5 0.05-0.2
5052 CNS 0≦0.25 0≦0.1 0.15-0.35 0≦0.1
5056 CNS 0≦0.3 0.05-0.2 0.05-0.2 0≦0.1
5083 CNS 0≦0.4 0.4-1 0.05-0.25 0≦0.1
5154 CNS 0≦0.25 0≦0.1 0.15-0.35 0≦0.1
6061 CNS 0.4-0.8 0≦0.15 0.04-0.35 0.15-0.4
6063 CNS 0.2-0.6 0≦0.1 0≦0.1 0≦0.1
7075 CNS 0≦0.4 0≦0.3 0.18-0.28 1.2-2
5454 CNS 0≦0.25 0.5-1 0.05-0.2 0≦0.1
1050 CNS 0≦0.25 0≦0.05 0≦0.05 0≧99.5
1100 CNS 0≦0.05 0.05-0.2 0≧99
2014 CNS 0.5-1.2 0.4-1.2 0≦0.1 3.9-5
3003 CNS 0≦0.6 1-1.5 0.05-0.2
3004 CNS 0≦0.3 1-1.5 0≦0.25
3105 CNS 0≦0.6 0.3-0.8 0≦0.2 0≦0.3
5005 CNS 0≦0.3 0≦0.2 0≦0.1 0≦0.2
5052 CNS 0≦0.25 0≦0.1 0.15-0.35 0≦0.1
5082 CNS 0≦0.2 0≦0.15 0≦0.15 0≦0.15
5083 CNS 0≦0.4 0.4-1 0.05-0.25 0≦0.1
5086 CNS 0≦0.4 0.2-0.7 0.05-0.25 0≦0.1
5154 CNS 0≦0.25 0≦0.1 0.15-0.35 0≦0.1
5254 CNS 0≦0.01 0.15-0.35 0≦0.05
5454 CNS 0≦0.25 0.5-1 0.05-0.2 0≦0.1
6061 CNS 0.4-0.8 0≦0.15 0.04-0.35 0.15-0.4
7075 CNS 0≦0.4 0≦0.3 0.18-0.28 1.2-2
1100 CNS 0≦0.05 0.05-0.2 0≧99
本網站使用Cookies提供使用者最佳體驗及網站流暢度。
若您繼續流覽網站,即表您同意本網站現有設定並使用Cookies。
同意