鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

鋼種 國家標準代號 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
SKS43 CNS 1-1.1 0≦0.25 0≦0.3 0≦0.03 0≦0.03 0≦0.2 0≦0.25 0≦0.25
SKS44 CNS 0.8-0.9 0≦0.25 0≦0.3 0≦0.03 0≦0.03 0≦0.2 0≦0.25 0≦0.25
SKS51 CNS 0.75-0.85 0≦0.35 0≦0.5 0≦0.03 0≦0.03 0.2-0.5 1.3-2 0≧45
SKS95 CNS 0.8-0.9 0≦0.5 0.8-1.1 0≦0.03 0≦0.03 0.2-0.6 0≦0.2 0≦0.25
SKD1 CNS 1.9-2.2 0.1-0.6 0.2-0.6 0≦0.03 0≦0.03 11.0-13.0 0≦0.5 0≦0.25
SKD2 CNS 2-2.3 0.1-0.4 0.3-0.6 0≦0.03 0≦0.03 11.0-13.0 0.6-0.8 0.6-0.8
SKD4 CNS 0.25-0.35 0≦0.4 0≦0.6 0≦0.03 0≦0.02 2.0-3.0 0≦0.25 0≦0.25 5.0-6.0
SKD5 CNS 0.25-0.35 0.1-0.4 0.15-0.45 0≦0.03 0≦0.02 2-3.2 0≦0.25 0≦0.25 9.0-10.0
SKD6 CNS 0.32-0.42 0.8-1.2 0≦0.5 0≦0.03 0≦0.03 4.5-5.5 0≦0.25 0≦0.25 1-1.5
SKD8 CNS 0.35-0.45 0≦0.5 0≦0.6 0≦0.03 0≦0.03 4-4.7 0≦0.25 0≦0.25 0.3-0.5 3.8-4.5
SKD11 CNS 1.4-1.6 0≦0.4 0≦0.6 0≦0.03 0≦0.03 11.0-13.0 0≦0.5 0≦0.25 0.8-1.2
Cr12Mo1-V1 CNS 1.4-1.6 0≦0.6 0≦0.6 0≦0.3 0≦0.3 11.0-13.0 0≦0.25 0≦0.3 0.7-1.2
SKD12 CNS 0.95-1.05 0≦0.4 0.6-0.9 0≦0.03 0≦0.03 4.5-5.5 0≦0.5 0≦0.25 0.8-1.2
SKD61 CNS 0.32-0.42 0.8-1.2 0≦0.5 0≦0.03 0≦0.03 4.5-5.5 0≦0.25 0≦0.25 1-1.5
SKD62 CNS 0.32-0.42 0.8-1.2 0.2-0.5 0≦0.03 0≦0.02 4.5-5.5 0≦0.25 0≦0.25 1-1.5 1-1.5
SKT3 CNS 0.5-0.6 0≦0.35 0.6-1 0≦0.03 0≦0.03 0.9-1.2 0.25-0.6 0≦0.25 0.3-0.5
SKT4 CNS 0.5-0.6 0.1-0.4 0.6-0.9 0≦0.03 0≦0.02 0.8-1.2 1.5-1.8 0≦0.25 0.2-0.25
SKH2 CNS 0.73-0.83 0≦0.4 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 17-18.7
SKH3 CNS 0.73-0.83 0≦0.4 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 17-19
SKH4 CNS 0.73-0.83 0≦0.4 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 17-19
SKH10 CNS 1.45-1.6 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 11.5-13.5
SKH9 CNS
SKH52 CNS 1-1.1 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 5.5-6.7 5.5-6.7
SKH53 CNS 1.1-1.25 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 4.7-5.2 5.5-6.5
SKH54 CNS 1.25-1.4 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 4.2-5 5.2-6
SKH55 CNS 0.85-0.95 0≦0.45 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 4.7-5.2 5.9-6.7
SKH56 CNS 0.85-0.96 0≦0.4 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 4.7-5.2 5.9-6.7
SKH57 CNS 1.2-1.35 0≦0.4 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.8-4.5 0≦0.25 0≦0.25 3.2-3.9 9.0-10.0
SKH58 CNS 0.95-1.05 0≦0.7 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.5-4.5 0≦0.25 8.2-9.2 1.5-2.1
SKH59 CNS 1.05-1.15 0≦0.7 0≦0.4 0≦0.03 0≦0.03 3.5-4.5 0≦0.25 0≦0.25 9.0-10.0 1.2-1.9
本網站使用Cookies提供使用者最佳體驗及網站流暢度。
若您繼續流覽網站,即表您同意本網站現有設定並使用Cookies。
同意