鋼種資料
鋼種資料
Steel Grade
千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。
| 鋼種 | 國家標準代號 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉬(Mo)% | 氮(N)% | 鎢(W)% | 鋁(Al)% | 鉛(Pb)% | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ33A | ASTM | 0≦0.01 | 0≦0.1 | ||||||||||||||
| ZE41A | ASTM | 0≦0.15 | 0≦0.01 | 0≦1 | |||||||||||||
| AZ91A | ASTM | 0≦0.5 | 0≧0.13 | 0≦0.03 | 0≦0.1 | 8.3-9.7 | |||||||||||
| AZ91B | ASTM | 0≦0.5 | 0≧0.13 | 0≦0.03 | 0≦0.35 | 8.3-9.7 | |||||||||||
| AC41A | ASTM | 0.75-1.25 | 3.5-4.3 | 0≦0.005 | |||||||||||||
| AC40A | ASTM | 0≦0.25 | 3.5-4.3 | 0≦0.005 | |||||||||||||
| Gr.1 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.2 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.3 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| Gr.4 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| Gr.11 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.7 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.5 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | 5.5-6.75 | |||||||||||||
| Gr.23 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | 5.5-6.5 | |||||||||||||
| Gr.1 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.2 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.3 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| Gr.11 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.7 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.1 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.2 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.3 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| Gr.11 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.7 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.1 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.2 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ||||||||||||||
| Gr.3 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ||||||||||||||
| Gr.4 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.05 | ≧483 | ≧550 | ≧15 | |||||||||||
| Gr.11 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ≧170 | ≧240 | ≧24 | |||||||||||
| Gr.7 | ASTM | 0≦0.08 | 0≦0.03 | ≧275 | ≧345 | ≧20 |
