鋼種資料
Steel Grade

千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。

钢种 国家标准代号 碳(C)% 矽(Si)% 錳(Mn)% 磷(P)% 硫(S)% 鉻(Cr)% 鎳(Ni)% 銅(Cu)% 鉬(Mo)% 氮(N)% 鎢(W)% 鋁(Al)% 鉛(Pb)% 降伏強度(Mpa) 抗拉強度(Mpa) 伸長率(%)
Ti 3 Pd DIN 0≦0.08 0≦0.03 0≦0.03 ≧320 460-590 ≧18
Q195 GB 0.06-0.12 0≦0.3 0.25-0.5 0≦0.045 0≦0.05 ≧195 315-430 ≧33
Q215A GB 0.09-0.15 0≦0.3 0.25-0.55 0≦0.05 0≦0.045 ≧215 335-450 ≧31
Q215B GB 0.09-0.15 0≦0.3 0.25-0.55 0≦0.045 0≦0.045 ≧215 335-450 ≧31
Q215Ab GB 0.09-0.15 0≦0.17 0.25-0.55 0≦0.05 0≦0.045 ≧215 335-410 ≧31
Q215AF GB 0.09-0.15 0≦0.07 0.25-0.55 0≦0.015 0≦0.05 ≧216 333-412 ≧31
Q215BF GB 0≦0.18 0≦0.07 0.25-0.55 0≦0.045 0≦0.05 ≧216 330-430 ≧31
Q235A GB 0.14-0.22 0≦0.3 0.3-0.65 0≦0.045 0≦0.05 ≧235 375-500 ≧26
Q235B GB 0.12-0.2 0≦0.3 0.3-0.7 0≦0.045 0≦0.045 ≧235 375-450 ≧26
Q235C GB 0≦0.18 0≦0.03 0.35-0.8 0≦0.04 0≦0.04 ≧235 375-450 ≧26
Q235D GB 0≦0.17 0≦0.3 0.35-0.8 0≦0.035 0≦0.03 ≧235 375-450 ≧26
Q275 GB 0.28-0.38 0.5-0.8 0≦0.045 0≦0.05 ≧275 490-630 ≧20
Q255A GB 0.18-0.28 0.4-0.7 0≦0.045 0≦0.05 ≧255 410-550 ≧244
Q255B GB 0.18-0.28 0.4-0.7 0≦0.045 0≦0.045 ≧255 410-550 ≧24
20g GB 0≦0.24 0.15-0.3 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.035 ≧205 390-530 ≧22
22g GB 0.19-0.26 0.17-0.37 0.7-0.9 0≦0.04 0≦0.045 ≧265 420-560 ≧24
16Mng GB 0.12-0.2 0.2-0.6 1.2-1.6 0≦0.035 0≦0.035 ≧305 470-620 ≧19
05F GB 0≦0.06 0≦0.03 0≦0.04 0≦0.035 0≦0.04 0≦0.1 0≦0.25
08F GB 0.05-0.11 0≦0.3 0.25-0.5 0≦0.035 0≦0.04 0≦0.1 0≦0.25 0≦0.25
8 GB 0.05-0.12 0.17-0.37 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.1 0≦0.25 0≦0.25
10 GB 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.15 0≦0.25 0≦0.25
10F GB 0.07-0.14 0≦0.07 0.25-0.5 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.15 0≦0.25 0≦0.25
15 GB 0.12-0.18 0.17-0.37 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
20 GB 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
25 GB 0.22-0.3 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
30 GB 0.27-0.35 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
35 GB 0.32-0.4 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
40 GB 0.37-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
45 GB 0.42-0.5 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
50 GB 0.47-0.55 0.17-0.37 0.5-0.8 0≦0.035 0≦0.035 0≦0.25 0≦0.25 0≦0.25
本网站使用Cookies提供使用者最佳体验及网站流畅度。
若您继续流览网站,即表您同意本网站现有设定并使用Cookies。
同意