钢种资料
鋼種資料
Steel Grade
千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。
| 钢种 | 国家标准代号 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉬(Mo)% | 氮(N)% | 鎢(W)% | 鋁(Al)% | 鉛(Pb)% | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X8Ni9 | DIN | 0≦0.1 | 0.1-0.3 | 0.3-0.8 | 0≦0.025 | 0≦0.03 | 42592 | ≧490 | 640-840 | ||||||||
| 13CrMo4-4 | DIN | 0.08-0.18 | 0.1-0.4 | 0.4-1 | 0≦0.035 | 0≦0.03 | 0.7-1.15 | 0≦0.3 | 0.4-0.6 | ≧300 | 440-590 | ||||||
| 10CrMo9-10 | DIN | 0.06-0.15 | 0≦0.5 | 0.4-0.7 | 0≦0.035 | 0≦0.03 | 2-2.5 | 0≦0.3 | 0.9-1 | ≧350 | 480-630 | ||||||
| C10 | DIN | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.35-0.6 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck10 | DIN | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Ck10 | DIN | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.35-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C15 | DIN | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.8 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck15 | DIN | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Cm15 | DIN | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0.02-0.035 | |||||||||||
| C20 | DIN | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck20 | DIN | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Ck22 | DIN | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | 0≦0.3 | ||||||||||
| C22 | DIN | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.03 | 0≦0.03 | 0≦0.2 | 0≦0.2 | 0≦0.3 | ||||||||
| Ck22 | DIN | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | 0≦0.3 | ||||||||||
| C25 | DIN | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck25 | DIN | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.03 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Ck30 | DIN | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C30 | DIN | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.04 | 0≦0.25 | 0≦0.25 | 0≦0.25 | ||||||||
| C35 | DIN | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck35 | DIN | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Cm35 | DIN | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0.02-0.035 | |||||||||||
| Cf35 | DIN | 0.33-0.39 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C40 | DIN | 0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.045 | 0≦0.045 | |||||||||||
| Ck40 | DIN | 0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C45 | DIN | 0.42-0.5 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.045 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Ck45 | DIN | 0.42-0.5 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| Cf45 | DIN | 0.43-0.49 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0≦0.025 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C50 | DIN | 0.47-0.54 | 0.6-1 | 0≦0.05 | 0.025-0.05 | ||||||||||||
| Ck50 | DIN | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0≦0.035 | 0≦0.035 | |||||||||||
| C55 | DIN | 0.52-0.6 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0≦0.045 | 0≦0.045 |
