钢种资料
鋼種資料
Steel Grade
千里眼 於1983年於台灣台中大雅成立。從 零件加工 領域逐漸發展成多方位OEM服務。從產品設計、零件生產、二次加工、組裝,到最終的產品檢測。 從原料到產品整合性製造方案,讓客戶享有高性價比的產品,降低成本、縮短開發時間,協助客戶面對日趨競爭的市場變化 我們相信透過能力的提升,才能為客戶提供專業、優良的OEM零件加工服務。
| 钢种 | 国家标准代号 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉬(Mo)% | 氮(N)% | 鎢(W)% | 鋁(Al)% | 鉛(Pb)% | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | ASTM | 0.2-0.6 | 0≦2 | 0≦2 | 0≦0.04 | 0≦0.04 | 28-32 | 18-22 | 0≦0.5 | ≧240 | ≧450 | ≧10 | |||||
| HP | ASTM | 0.35-0.75 | 0≦2 | 0≦2 | 0≦0.04 | 0≦0.04 | 24-28 | 33-37 | 0≦0.5 | ≧235 | ≧430 | ≧4.5 | |||||
| Type 1 | ASTM | 0≦3 | 1-2.8 | 0.5-1.5 | 0≦0.12 | 1.5-2.5 | 13.5-17.5 | 5.5-7.5 | ≧172 | ||||||||
| Type 1b | ASTM | 0≦3 | 1-2.8 | 0.5-1.5 | 0≦0.12 | 2.5-3.5 | 13.5-17.5 | 5.5-7.5 | ≧860 | ≧190 | ≧1 | ||||||
| Type 2 | ASTM | 0≦3 | 1-2.8 | 0.5-1.5 | 0≦0.12 | 1-2.5 | 18-22 | 0≦0.5 | ≧172 | ||||||||
| Type 2b | ASTM | 0≦3 | 1-2.8 | 0.5-1.5 | 0≦0.12 | 42435 | 18-22 | 0≦0.5 | ≧207 | ||||||||
| Type3 | ASTM | 0≦2.6 | 42371 | 0.5-1.5 | 0≦0.12 | 2.5-3.5 | 28-32 | 0≦0.5 | ≧172 | ||||||||
| Tpye4 | ASTM | 0≦2.6 | 42496 | 0.5-1.5 | 4.5-5.5 | 29-32 | 0≦0.5 | ≧172 | |||||||||
| I BNiCr-LC | ASTM | 2.4-3 | 0≦0.8 | 0≦2 | 0≦0.3 | 0≦0.15 | 1.4-4 | 3.3-5 | 0≦1 | ||||||||
| I ANCr-HC | ASTM | 2.8-3.6 | 0≦0.8 | 0≦1.3 | 0≦0.3 | 0≦0.15 | 1.4-4 | 3.3-5 | 0≦1 | ||||||||
| I DNiHCr | ASTM | 2.5-3.6 | 0≦2 | 0≦2 | 0≦0.1 | 0≦0.15 | 42562 | 4.5-7 | 0≦1.5 | ||||||||
| II B15%Cr-Mo-HC | ASTM | 42403 | 0≦1.5 | 0≦2 | 0≦0.1 | 0≦0.06 | 14-18 | 0≦2.5 | 0≦1.2 | 42372 | |||||||
| II 020%-CrMo-LC | ASTM | 2-3.3 | 1-2.2 | 0≦2 | 0≦0.1 | 0≦0.06 | 18-23 | 0≦1.5 | 0≦1.2 | 0≦2 | |||||||
| II A-25%Cr | ASTM | 42403 | 0≦1.5 | 0≦2 | 0≦0.1 | 0≦0.06 | 23-30 | 0≦2.5 | 0≦1.2 | 0≦3 | |||||||
| III A-25%Cr | ASTM | 2-3.3 | 0≦1 | 0≦2 | 0≦0.1 | 0≦0.06 | 23-30 | 0≦2.5 | 0≦1.2 | 0≦1.5 | |||||||
| 2014 | ASTM | 0.5-1.2 | 0.4-1.2 | 0≦0.1 | 3.9-5 | ||||||||||||
| 2024 | ASTM | 0≦0.5 | 0.3-0.9 | 0≦0.1 | 3.8-4.9 | ||||||||||||
| 3003 | ASTM | 0≦0.6 | 1-1.5 | 0.05-0.2 | |||||||||||||
| 5052 | ASTM | 0≦0.25 | 0≦0.1 | 0.15-0.35 | 0≦0.1 | ||||||||||||
| 5083 | ASTM | 0≦0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | 0≦0.1 | ||||||||||||
| 5154 | ASTM | 0≦0.25 | 0≦0.1 | 0.15-0.35 | 0≦0.1 | ||||||||||||
| 6061 | ASTM | 0.4-0.8 | 0≦0.15 | 0.04-0.35 | 0.15-0.4 | ||||||||||||
| 6063 | ASTM | 0.2-0.6 | 0≦0.1 | 0≦0.1 | 0≦0.1 | ||||||||||||
| 7075 | ASTM | 0≦0.4 | 0≦0.3 | 0.18-0.28 | 1.2-2 | ||||||||||||
| 1100 | ASTM | 0≦0.05 | 0.05-0.2 | 0≧99 | |||||||||||||
| 2014 | ASTM | 0.5-1.2 | 0.4-1.2 | 0≦0.1 | 3.9-5 | ||||||||||||
| 2024 | ASTM | 0≦0.5 | 0.3-0.9 | 0≦0.1 | 3.8-4.9 | ||||||||||||
| 3003 | ASTM | 0≦0.6 | 1-1.5 | 0.05-0.2 | |||||||||||||
| 5052 | ASTM | 0≦0.25 | 0≦0.1 | 0.15-0.35 | 0≦0.1 | ||||||||||||
| 5083 | ASTM | 0≦0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | 0≦0.1 |
